Reparaturkosten für Sonderreparaturen*
Apple iPhone | ||
iPhone 5s | Lade IC Charger U2 Austausch | € 79,00 |
iPhone 5s | Touchscreen IC Reparatur | € 79,00 |
iPhone 6 | Lade IC Charger U2 Austausch | € 89,00 |
iPhone 6 | Touchscreen IC Reparatur | € 89,00 |
iPhone 6 | Hintergrundbeleuchtung (Backlight) | € 99,00 |
iPhone 6 | Netzfunktion wiederherstellen | — |
iPhone 6 Plus | Lade IC Charger U2 | € 99,00 |
iPhone 6 Plus | Touchscreen IC Reparatur | € 99,00 |
iPhone 6s | Hintergrundbeleuchtung (Backlight) | € 99,00 |
iPhone 6s | Lade IC Charger U2 | € 99,00 |
iPhone 6s Plus | Akkukontakt Reparatur | € 89,00 |
iPhone 7 | Lade IC Charger U2 Austausch | € 129,00 |
Samsung | ||
Galaxy A3/A5 2016 | USB Buchse Austausch | € 49,99 |
Galaxy A3/A5 2017 | USB Buchse Austausch | € 59,99 |
Galaxy S5 | SIM Kartenleser Austausch | € 69,00 |
Galaxy S6/S7 | SIM Kartenleser Austausch | € 89,00 |
Galaxy S6/S7 | USB Buchse Austausch | € 69,99 |
Galaxy S7 Edge | SIM Kartenleser Austausch | € 99,00 |
Galaxy S7 Edge | USB Buchse Austausch | € 89,00 |
Universelle Reparaturen | ||
Universell von hinten zu öffnenden Geräte (verklebt) | SIM Kartenleser Austausch | € 59,99 – € 129 |
Universell von hinten zu öffnenden Geräte (verklebt) | USB Buchse Austausch | € 39,99 – € 99 |
Universell alle verschraubten Modelle | SIM Kartenleser Austausch | € 39,99 – € 99,00 |
Universell alle verschraubten Modelle | USB Buchse Austausch | € 29,99 – € 89,00 |
Universell von vorne zu öffnenden Geräte (verklebt) | SIM Kartenleser Austausch | € 49,99 – € 149,00 |
Universell von vorne zu öffnenden Geräte (verklebt) | USB Buchse Austausch | € 49,99 – € 169,00 |
*Aktionspreise nicht mit anderen Aktionen kombinierbar
Reparaturkosten für Sonderreparaturen*
*Aktionspreise nicht mit anderen Aktionen kombinierbar